指定花 | 金賞 | | | 0 |
| 銀賞 | | | |
| 銅賞 | | | |
準指定花 | 金賞 | インカ | 森元 直秋 | 7 |
| 銀賞 | ヘルムートシュミット | 川口 奈保子 | |
| 銅賞 | 天津乙女 | 佐々木 武 | |
大輪一輪花 | 金賞 | ピュアレディ | 川口 奈保子 | 15 |
| 銀賞 | スペルバウンド | 森元 直秋 | |
| 銅賞 | プリティウーマン | 佐藤 由希子 | |
大輪二輪花 | 金賞 | スペルバウンド | 栗橋 琴代 | 8 |
| 銀賞 | パローレ | 佐々木 武 | |
| 銅賞 | パパメイアン | 川口 奈保子 | |
大輪三輪花 | 金賞 | エレガントレディ | 川口 奈保子 | 4 |
| 銀賞 | クリスチャンディオール パローレ他 | 佐々木 武 | |
| 銅賞 | | | |
房咲き二枝 | 金賞 | パーマネントウェーブ | 川口 奈保子 | 6 |
| 銀賞 | エンチャンティッドイブニング ポールセザンヌ | 佐藤 由希子 | |
| 銅賞 | | | |
盛り花 HT | 金賞 | ローラ 天津乙女 | 佐藤 由希子 | 2 |
| 銀賞 | ロージークリスタル 他 | 川口 奈保子 | |
| 銅賞 | | | |
盛り花 Min | 金賞 | スカーレッタ | 佐藤 由希子 | 1 |
| 銀賞 | | | |
| 銅賞 | | | |
自由花 | 金賞 | グラハムトーマス マーガレットメリル | 森谷 佳子
| 18 |
| 銀賞 | ディスタントドラムス ノックアウト | 仲山 真美 | |
| 銅賞 | ジャストジョーイ 夜来香 ロココ ジュリア パーマネントウェーブ | 坂本 礼子
| |
鉢植えバラ10号未満 | 金賞 | エンチャンティッドイブニング | 森元 直秋 | 21 |
| 銀賞 | パットオースチン | 大内 一弘 | |
| 銅賞 | アンソレイユ | 古谷 元人 | |
鉢植えバラ10号以上 | 金賞 | ラジオタイム | 澤木 みわ子 | 14 |
| 銀賞 | ピンクサクリーナ | 坂本 礼子 | |
| 銅賞 | エバンタイユドール | 西村 玲子 | |
バラcafé大賞 | | シャルルドゴール | 石塚 悟 | 5 |
香り金賞 | | ザマッカートニーローズ | 栗橋 琴代 | 8 |
奨励賞 | 自由花 | 恋きらら オーブ | 進藤 裕之 | |
| 自由花 | ピエールドゥロンサール他 | 石塚 悟 | |
| 鉢植えバラ10号以上 | グルスアンアーヘン | 高橋 香代子 | |
| 鉢植えバラ10号以上 | 光華 | 伊藤 清次 | |
| 香り金賞 | ガブリエル | 小国 健 | |